Additional information
| ENGINE BRAND | VANGUARD® |
|---|---|
| ENGINE POWER | 18 HP at 3 600 RPM |
| DISPLACEMENT | 570 cc |
| START TYPE | Electric /Recoil |
| ENGINE TYPE | AIR COOLED, FOUR STROKES ONE CYLINDER OHV GASOLINE ENGINE |
| FUEL TANK CAPACITY | 25 L (6.6 gal) |
| OPERATING TYPE AT 50% LOAD | 7.3 hr |
| MAXIMUM POWER | 7.3 kVA |
| PRIME POWER | 11 kVA |
| VOLTAGE | 115 / 230 V |
| COOLING TYPE | FORCED AIR |
| NOISE LEVEL @ 7 M | 70 dB |
| DISPLAY ARRAY | 2 DUPLEX RECEPTACLES 115 VAC, 2 RECEPTACLE TWIST LOCK 24 230/115 VAC L14-30R + OPS, VOLTMETER, 115 VAC MAX POWER SWITCH |


